일반 스티커
유광코팅 스티커
주변에서 가장 많이 접하는 스티커 지종입니다. 인쇄 후 유광 라미네이팅(코팅)처리 되므로 인쇄면 보호나 내구성을 요하는 스티커로 적합합니다.
Tip! : 저렴하면서도 인쇄면의 백색도, 광택도, 평활도 등이 뛰어나고 잉크전이성, 망점 재현 성등이 우수하여 가장 많이 사용되고 있는 재질입니다.
무광코팅 스티커
인쇄 후 무광 라미네이팅(코팅)처리 되며, 특별히 무광을 필요로 하실경우 적합하며 필기가 가능합니다.
Tip! : 주로 제작되는 품목이 아니기때문에 조판상황에 따라서 납기일이 늦어질 수 있는 단점이 있습니다.
무코팅 스티커
주변에서 가장 많이 접하는 스티커 지종입니다. 인쇄 후 코팅처리를 안함으로써 스티커에 필기가 가능합니다.
Tip! : 필기가 가능하고 저렴하고 빠른납기를 원하시는 고객님들께 추천드립니다.
미니 스티커 / 명함 스티커
보험도무송이라고도 불리우며 작은 사이즈로 판촉물등에 사용되는 스티커 입니다.
Tip! : 테두리가 라운딩되어 있고 사이즈가 정해져있어서 가격이 저렴합니다.
초강접 스티커(코팅, 무코팅)
접착력이 강한 스티커를 원하실경우 제작됩니다.
Tip! : 별도 견적상담 해드립니다.
구분 | 55 x 15 | 55 x 20 | 55 x 25 | 53 x 32 | 90 x 50 (명함스티커) |
---|---|---|---|---|---|
1,000매 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 |
2,000매 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 |
구분 | 40 x 60 | 40 x 80 | 40 x 120 | 40 x 160 | 40 x 200 |
---|---|---|---|---|---|
1,000매 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 45,000 |
2,000매 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
구분 | 60 x 40 | 60 x 80 | 60 x 120 | 60 x 160 | 60 x 200 |
---|---|---|---|---|---|
1,000매 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
2,000매 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
구분 | 80 x 40 | 80 x 80 | 80 x 120 | 80 x 160 | 80 x 200 |
---|---|---|---|---|---|
1,000매 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
2,000매 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
구분 | 100 x 40 | 100 x 80 | 100 x 120 | 100 x 160 | 100 x 200 |
---|---|---|---|---|---|
1,000매 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
2,000매 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
최근 가장많이 제작되는 용지입니다. (기본 디자인비 무료 / 부가세 별도) | |||||
원하시는 수량, 사이즈, 종이재질로 제작이 가능하오니 별도 상담해 주세요. |